![]() | CIRPASS ... bereitete den Boden für die schrittweise Pilotierung und Einführung der digitalen Produktpässe und entwickelte Roadmaps für Prototypen in drei Wertschöpfungsketten: Elektronik, Batterien und Textilien. | ![]() | CIRPASS-2 ... wird funktionierende Digitale Produktpässe unter realen Bedingungen demonstrieren – durch zirkuläre Pilotanwendungen und Use Cases in den Wertschöpfungsketten für Textilien, Elektro- und Elektronikgeräte, Reifen und Bauwesen. |
![]() | CE-PASS ... ist ein Projekt der industriellen Forschung und stellt sich dem Thema Fahrzeug-Design für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft im Kontext von hochgradig vernetzten und interoperierenden IKT-Systemen und Plattformen | DaToo … entwickelt ein datenbasiertes Tool zur Bewertung von Werkstoff‑, Schmierstoff‑ und Brennstoffkombinationen und bietet ein DSS für Lebensdauer, Umweltverträglichkeit und Kompatibilität in dekarbonisierten Anwendungen. | |
| DPP4E … entwickelt einen DPP‑Prototyp für die Elektronikindustrie, analysiert rechtliche Vorgaben sowie Unternehmensdaten und schafft interoperable, sichere Dateninfrastrukturen für eine schrittweise Umsetzung. | DPP4Plastics … untersucht Anforderungen und Auswirkungen eines digitalen Produktpasses für Kunststoffe und identifiziert technische, rechtliche und organisatorische Herausforderungen sowie Chancen für eine zirkuläre Kunststoffindustrie. | ||
| ECO-TCO … nutzt DPP‑Daten, um Produkte TCO‑ und ESG‑basiert ökoeffizient zu konfigurieren, unterstützt kreislauforientiertes Design und testet die Wirkung anhand der SITOP‑Stromversorgungssysteme. | KIRAMET … KI‑gestützte Plattform optimiert Metallrecycling durch smarte Sortierung, digitale Zwillinge und Recyclingdaten, erhöht die Qualität von Altschrotten und stärkt eine industrielle Kreislaufwirtschaft. | ||
![]() | MoLIBity … entwickelt innovative Recyclingprozesse für Lithium‑Ionen‑Batterien, gewinnt Lithium und andere Wertmetalle zurück und erarbeitet DPP‑Anforderungen für nachhaltige, skalierbare Batterie‑Kreislaufwirtschaft. | ![]() | PACE-DPP | Partnerprojekt zum Digitalen Produktpass … entwickelt regulatorische Leitplanken und technologische Bausteine für DPP‑basierte Datenservice‑Ökosysteme, fördert Marktakzeptanz, zirkuläre Nutzung und wertschöpfungskettenweite Implementierung. |
![]() | TextileCycle … führt eine faserbasierte Identitätstechnologie für Textilien ein, verknüpft sie mit DPP‑Daten und ermöglicht eine vollständig automatisierte, materialreine Sortierung für zirkuläres Textilrecycling. | UNDERPIN … entwickelt einen sicheren, EU‑konformen Datenspeicher für die Fertigungsindustrie, ermöglicht datengetriebene Wartung und Zusammenarbeit und verbessert Effizienz, Lebensdauer und Service‑Modelle in Industrieanlagen. | |
| WKÖ Webinar Reihe |
| CEN/CLC/JTC 24 – Digital Product Passport – Framework and System … entwickelt DPP‑Grundlagen zu Identifikatoren, Datenträgern, Sicherheit, Interoperabilität, Datenformaten, APIs und Speicheranforderungen, jedoch ohne sektorspezifische Inhalte oder bereits abgedeckte Normen. | Ökodesignverordnung / ESPR … schafft den EU‑Rahmen zur Festlegung von Ökodesign‑Anforderungen für nachhaltige Produkte und ersetzt die Richtlinie 2009/125/EG unter Anpassung weiterer EU‑Rechtsakte. | ||
| Ökodesignverordnung / ESPR – Q&A … beantwortet häufige Fragen zur ESPR und erläutert vorläufige Interpretationen der EU‑Kommission, ohne offiziellen Rechtsstatus zu haben; verbindlich bleibt ausschließlich die Auslegung durch den EuGH. |
![]() | DIVE-Event zum DPP … unterstützt österreichische Unternehmen dabei, industrielle Digitalisierung verständlich aufzubereiten und praxistauglich umzusetzen, um den Mittelstand langfristig zu stärken. | ![]() | PACE-DPP | Partnerprojekt zum Digitalen Produktpass … entwickelt regulatorische Leitplanken und technologische Bausteine für DPP‑basierte Datenservice‑Ökosysteme, fördert Marktakzeptanz, zirkuläre Nutzung und wertschöpfungskettenweite Implementierung. |
![]() | circular-data.org … bietet ein Ökosystem zur Vernetzung von Organisationen der digitalen Kreislaufwirtschaft, präsentiert DPP‑Use‑Cases und ermöglicht das Bereitstellen und Nutzen DPP‑bezogener Services. | ![]() | Informationen zu den DPP-Check-Ins der Plattform Industrie 4.0 … bietet regelmäßige DPP‑Updates mit wechselnden Fokusthemen, Austauschformaten und Nachberichten und richtet sich an Nutzer*innen mit Grundwissen zum Digitalen Produktpass. |
| Studie – DPP4ALL … untersucht technische, rechtliche und organisatorische Anforderungen für einen DPP, zeigt sektorübergreifende Unterschiede auf und liefert Empfehlungen für zukünftige Fördermaßnahmen und Forschungsfragen. |
![]() | ASI Komitee 001 – AG 001 24 … erarbeitet IT‑Standards zur Verbesserung von Leistungsfähigkeit, Sicherheit, Interoperabilität und Portabilität und behandelt Themen wie Cybersicherheit, Datenschutz, KI und elektronischen Zahlungsverkehr. | ![]() | CIRPASS-2 | Expert Working Groups … richtet Expert*innen‑Arbeitsgruppen ein, um bidirektionale Kommunikation, Feedback, Verbreitung von Ergebnissen und eine breite Rückkopplung zur Weiterentwicklung von CIRPASS‑2 sicherzustellen. |
![]() | Group of experts on Ecodesign for Sustainable Products and Energy Labelling Um die Kommission bei der Durchführung ihrer Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2024/1781 und der Verordnung (EU) 2017/1369 zu unterstützen |










