![]() | CIRPASS ... bereitete den Boden für die schrittweise Pilotierung und Einführung der digitalen Produktpässe und entwickelte Roadmaps für Prototypen in drei Wertschöpfungsketten: Elektronik, Batterien und Textilien. | ![]() | CIRPASS-2 ... wird funktionierende Digitale Produktpässe unter realen Bedingungen demonstrieren – durch zirkuläre Pilotanwendungen und Use Cases in den Wertschöpfungsketten für Textilien, Elektro- und Elektronikgeräte, Reifen und Bauwesen. |
![]() | CE-PASS ... ist ein Projekt der industriellen Forschung und stellt sich dem Thema Fahrzeug-Design für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft im Kontext von hochgradig vernetzten und interoperierenden IKT-Systemen und Plattformen | DaToo … entwickelt ein datenbasiertes Tool zur Bewertung von Werkstoff‑, Schmierstoff‑ und Brennstoffkombinationen und bietet ein DSS für Lebensdauer, Umweltverträglichkeit und Kompatibilität in dekarbonisierten Anwendungen. | |
| DPP4E … entwickelt einen DPP‑Prototyp für die Elektronikindustrie, analysiert rechtliche Vorgaben sowie Unternehmensdaten und schafft interoperable, sichere Dateninfrastrukturen für eine schrittweise Umsetzung. | DPP4Plastics … untersucht Anforderungen und Auswirkungen eines digitalen Produktpasses für Kunststoffe und identifiziert technische, rechtliche und organisatorische Herausforderungen sowie Chancen für eine zirkuläre Kunststoffindustrie. | ||
| ECO-TCO … nutzt DPP‑Daten, um Produkte TCO‑ und ESG‑basiert ökoeffizient zu konfigurieren, unterstützt kreislauforientiertes Design und testet die Wirkung anhand der SITOP‑Stromversorgungssysteme. | KIRAMET … KI‑gestützte Plattform optimiert Metallrecycling durch smarte Sortierung, digitale Zwillinge und Recyclingdaten, erhöht die Qualität von Altschrotten und stärkt eine industrielle Kreislaufwirtschaft. | ||
![]() | MoLIBity … entwickelt innovative Recyclingprozesse für Lithium‑Ionen‑Batterien, gewinnt Lithium und andere Wertmetalle zurück und erarbeitet DPP‑Anforderungen für nachhaltige, skalierbare Batterie‑Kreislaufwirtschaft. | ![]() | PACE-DPP | Partnerprojekt zum Digitalen Produktpass … entwickelt regulatorische Leitplanken und technologische Bausteine für DPP‑basierte Datenservice‑Ökosysteme, fördert Marktakzeptanz, zirkuläre Nutzung und wertschöpfungskettenweite Implementierung. |
![]() | TextileCycle … führt eine faserbasierte Identitätstechnologie für Textilien ein, verknüpft sie mit DPP‑Daten und ermöglicht eine vollständig automatisierte, materialreine Sortierung für zirkuläres Textilrecycling. | UNDERPIN … entwickelt einen sicheren, EU‑konformen Datenspeicher für die Fertigungsindustrie, ermöglicht datengetriebene Wartung und Zusammenarbeit und verbessert Effizienz, Lebensdauer und Service‑Modelle in Industrieanlagen. | |
| WKÖ Webinar Reihe |
| Batterieverordnung … legt EU‑Vorgaben für Batterien und Altbatterien fest, stärkt Kreislaufwirtschaft, Rücknahme und Recycling und ersetzt die Richtlinie 2006/66/EG durch ein modernisiertes Regulierungsframework. | CEN/CLC/JTC 24 – Digital Product Passport – Framework and System … entwickelt DPP‑Grundlagen zu Identifikatoren, Datenträgern, Sicherheit, Interoperabilität, Datenformaten, APIs und Speicheranforderungen, jedoch ohne sektorspezifische Inhalte oder bereits abgedeckte Normen. | ||
| Ecodesign Forum … berät als Expert*innengruppe zu Ökodesign‑ und Energiekennzeichnungsfragen, unterstützt die EU bei nachhaltigen Produktstandards und fördert den Austausch zwischen Behörden, Industrie und Stakeholdern. | Ökodesignverordnung / ESPR … schafft den EU‑Rahmen zur Festlegung von Ökodesign‑Anforderungen für nachhaltige Produkte und ersetzt die Richtlinie 2009/125/EG unter Anpassung weiterer EU‑Rechtsakte. | ||
| Ökodesignverordnung / ESPR – Q&A … beantwortet häufige Fragen zur ESPR und erläutert vorläufige Interpretationen der EU‑Kommission, ohne offiziellen Rechtsstatus zu haben; verbindlich bleibt ausschließlich die Auslegung durch den EuGH. | Standardisation Request … erteilt CEN, CENELEC und ETSI den Auftrag, Normen für digitale Produktpässe zu entwickeln, um Ökodesign‑ und Batterie‑Regulierungen der EU technisch und organisatorisch zu unterstützen. | ||
| Übersicht Produktspezifische Arbeiten in der Kommission (Product Bureau) … unterstützt die Umsetzung nachhaltiger EU‑Produktpolitiken wie EU‑Ecolabel, Green Public Procurement, Ecodesign und Energy Label; Hauptaufgaben sind die Betreuung und Koordination der zugehörigen Produktgruppen. |
![]() | DIVE-Event zum DPP … unterstützt österreichische Unternehmen dabei, industrielle Digitalisierung verständlich aufzubereiten und praxistauglich umzusetzen, um den Mittelstand langfristig zu stärken. | ![]() | PACE-DPP | Partnerprojekt zum Digitalen Produktpass … entwickelt regulatorische Leitplanken und technologische Bausteine für DPP‑basierte Datenservice‑Ökosysteme, fördert Marktakzeptanz, zirkuläre Nutzung und wertschöpfungskettenweite Implementierung. |
![]() | circular-data.org … bietet ein Ökosystem zur Vernetzung von Organisationen der digitalen Kreislaufwirtschaft, präsentiert DPP‑Use‑Cases und ermöglicht das Bereitstellen und Nutzen DPP‑bezogener Services. | ![]() | DPP Fact Sheet … liefert grundlegende Basisinformationen zum Digitalen Produktpass und dient als kompakter Einstieg in Ziele, Anforderungen und Funktionsweise des DPP. |
![]() | DPP-Check-Ins der Plattform Industrie 4.0 … bieten regelmäßige DPP‑Updates mit wechselnden Fokusthemen, Austauschformaten und Nachberichten und richtet sich an Nutzer*innen mit Grundwissen zum Digitalen Produktpass. | Präsentation zum ersten Arbeitsplan … präsentiert den Entwurf des Arbeitsplans 2025–2030 für Ökodesign nachhaltiger Produkte und Energiekennzeichnung und gibt einen Überblick über geplante Regulierungs‑ und Schwerpunktbereiche. | |
| Studie – DPP4ALL … untersucht technische, rechtliche und organisatorische Anforderungen für einen DPP, zeigt sektorübergreifende Unterschiede auf und liefert Empfehlungen für zukünftige Fördermaßnahmen und Forschungsfragen. |
![]() | ASI Komitee 001 – AG 001 24 … erarbeitet IT‑Standards zur Verbesserung von Leistungsfähigkeit, Sicherheit, Interoperabilität und Portabilität und behandelt Themen wie Cybersicherheit, Datenschutz, KI und elektronischen Zahlungsverkehr. | ![]() | CIRPASS-2 | Expert Working Groups … richtet Expert*innen‑Arbeitsgruppen ein, um bidirektionale Kommunikation, Feedback, Verbreitung von Ergebnissen und eine breite Rückkopplung zur Weiterentwicklung von CIRPASS‑2 sicherzustellen. |
![]() | Group of experts on Ecodesign for Sustainable Products and Energy Labelling Um die Kommission bei der Durchführung ihrer Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2024/1781 und der Verordnung (EU) 2017/1369 zu unterstützen |
![]() | Check-In #01 vom 16.01.2024 | ![]() | Check-In #02 vom 04.03.2024 |
![]() | Check-In #03 vom 18.04.2024 | ![]() | Check-In #04 vom 27.05.2024 |
![]() | Check-In #05 vom 02.07.2024 | ![]() | Check-In #06 vom 09.09.2024 |
![]() | Check-In #07 vom 19.11.2024 | ![]() | Check-In #08 vom 19.02.2025 |
![]() | Check-In #09 vom 07.04.2025 | ![]() | Check-In #10 vom 25.06.2025 |
![]() | Check-In #11 vom 02.12.2025 | ![]() | Check-In #12 vom 13.01.2026 |
![]() | Check-In #13 vom 24.02.2026 |























